ツアー履歴

帰路時間のご参考にどうぞ

開催日時(2019) 対戦/場所 お客様 帰路発 帰路着 帰路所要
03/06wed19:00 G大阪/ヤマハ 1 21:20 00:10 02:50
03/30sat15:00 鹿島/ヤマハ 3 17:40 20:50 03:10
04/14sun15:00 清水/エコパ 4 17:40 21:30 03:50
05/08wed19:00 松本/ヤマハ 0 21:25 00:30 03:05
06/01sat15:00 神戸/エコパ 3 18:00 21:10 03:10
06/19wed19:00 札幌/ヤマハ 0 21:20 00:15 02:55
06/30sun19:00 川崎/ヤマハ 0 22:00 00:45 02:45
07/20sat19:00 浦和/エコパ 1 21:45 00:35 02:50
08/24sat19:00 C大阪/ヤマハ 0 21:40 00:45 03:05
08/31sat19:00 広島/ヤマハ 0 21:40 00:40 03:00
09/18wed19:00 清水/ヤマハ 0 22:20 01:10 02:50
10/05sat14:00 横浜M/ヤマハ 1 16:55 20:10 03:15
11/09sat14:00 F東京 1 17:05 20:40 03:35
開催日時(2018) 対戦/場所 お客様 帰路発 帰路着 帰路所要
02/25sun15:30 川崎/エコパ 2 18:50 21:40 02:50
03/10sat15:00 F東京/ヤマハ 2 17:45 21:00 03:15
04/04wed19:00 甲府/ヤマハ 0 21:35 00:15 02:40
04/07sat15:00 清水/エコパ 2 17:35 20:50 03:15
04/18wed19:00 札幌/ヤマハ 1 21:25 00:05 02:40
04/25wed19:00 長崎/ヤマハ 1 21:30 00:10 02:40
05/09wed19:00 清水/ヤマハ 0 21:30 00:10 02:40
06/09sat16:00 G大阪/ヤマハ 3 18:45 21:50 03:05
07/18wed19:00 鹿島/ヤマハ 1 21:30 00:20 02:50
08/19sun19:00 柏/ヤマハ 1 21:45 00:20 02:35
09/26wed19:00 札幌/ヤマハ 0 21:25 00:45 03:20
10/24wed19:00 仙台/ヤマハ 1 22:15 00:55 02:40
10/30tue19:00 湘南/ヤマハ 1 21:40 00:25 02:45
11/03sat14:00 広島/ヤマハ 3 17:15 20:30 03:15
11/24sat14:00 札幌/ヤマハ 3 17:20 22:15 04:55
12/08sat14:00 東京V/ヤマハ 3 16:55 20:00 03:05
開催日時(2017) 対戦/場所 お客様 帰路発 帰路着 帰路所要
04/01sat15:00 清水/エコパ 1 17:50 21:00 03:10
04/30sun15:00 札幌/ヤマハ  3  17:35 21:20 03:45
05/31wed19:00 大宮/ヤマハ 0 21:35 00:40 03:05
07/08sat19:00 甲府/ヤマハ 1 22:00 00:30 02:30
08/05sat19:00 広島/ヤマハ 0 22:00 00:35 02:35
08/19sat18:30 C大阪/ヤマハ 2 21:05 23:50 02:45
10/21sat15:00 新潟/ヤマハ 2 17:50 20:50 03:00
10/29sun15:00 横浜M/エコパ 3 18:20 21:10 02:50
12/02sat14:00 鹿島/ヤマハ 2 17:25 20:45 03:20
開催日時(2016) 対戦/場所 お客様 帰路発 帰路着 帰路所要
03/19sat19:00 福岡/ヤマハ 0 21:25 00:15 02:50
04/16sat18:30 横浜M/ヤマハ 1 20:50 23:40 02:50
04/29fri14:00 広島/ヤマハ 0 16:50 20:25 03:35
05/08sun19:00 鹿島/ヤマハ 0 21:35 00:15 02:40
06/11sat15:00 F東京/エコパ 1 17:40 20:45 03:05
07/09sat19:00 大宮/ヤマハ 0 21:35 00:45 03:10
07/17sun18:30 川崎/ヤマハ 1 21:00 00:05 03:05
07/30sat19:00 柏/ヤマハ 1 21:25 00:05 02:40
08/13sat19:00 G大阪/エコパ 0 21:50 00:50 03:00
08/20sat19:00 鳥栖/ヤマハ 1 21:20 00:00 02:40
09/25sun15:00 湘南/ヤマハ 1 17:50 22:15 04:25
10/29sat14:00 浦和/エコパ 4 17:05 20:35 03:30
開催日時(2015) 対戦/場所 お客様 帰路発 帰路着 帰路所要
04/19sun13:00 東京V/ヤマハ 0 15:45 19:25 03:40
04/29wed13:00 福岡/ヤマハ 0 15:35 18:40 03:05
06/06sat14:00 金沢/ヤマハ 0 17:50 21:00 03:10
07/04sat19:00 熊本/ヤマハ 0 21:40 00:50 03:10
07/18sat19:00 千葉/ヤマハ 0 21:45 00:30 02:45
08/08sat19:00 京都/ヤマハ 0 21:35 01:00 03:25
10/04sun16:00 大宮/ヤマハ 0 18:25 21:50 03:25
10/18sun13:00 札幌/ヤマハ 0 15:40 20:40 05:00
11/14sat14:00 横浜C/ヤマハ 0 17:00 20:05 03:05

※帰路着時刻は、JR横浜線/中山駅をベースにしています

 

ツアー概要を見る

ツアーお問い合わせで申し込む